Stationierung | Gesamtkilometer | Station | Bemerkungen | Höhe über N.N. |
---|---|---|---|---|
0,00 OD | 0,00 | Oschatz | Bahnhof | 128,71 |
1,05 OD | 1,05 | Oschatz Lichtstraße | Haltepunkt | |
1,35 OD | 1,35 | Oschatz Körnerstraße | Haltepunkt | 126,00 |
2,08 OD | 2,08 | Oschatz Südbahnhof | Bahnhof | 122,82 |
3,29 OD | 3,29 | Altoschatz-Rosenthal | Haltepunkt | 124,66 |
4,30 OD | 4,30 | Thalheim-Kreischa | Bahnhof | 128,54 |
7,16 OD | 7,16 | Naundorf (b Oschatz) | Bahnhof | 139,10 |
9,14 OD | 9,14 | Schweta (b Oschatz) Gasthof | Haltepunkt | |
9,87 OD | 9,87 | Schweta (b Oschatz) Bahnhof | Haltepunkt | 143,59 |
10,66 OD | 10,66 | Grauschwitz-Flocke | Haltepunkt | |
11,38 OD / 0,00 MN | 11,38 | Mügeln (b Oschatz) Bahnhof | Bahnhof | 148,17 |
0,82 MN | 12,20 | Mügeln (b Oschatz) Stadt | Haltepunkt | |
1,38 MN | 12,76 | Altmügeln | Bahnhof | 148,61 |
3,04 MN / 0,00 NK | 14,42 | Nebitzschen | Bahnhof | 152,80 |
4,61 MN | 19,09 | Glossen | Bahnhof | 155,55 |
2,24 NK | 16,66 | Kemmlitz (b Oschatz) Ort | Haltepunkt | 173,88 |
2,41 NK | 16,83 | Kaolinwerk Kemmlitz Werk II | Anschluß | |
2,66 NK | 17,08 | Kemmlitz (b Oschatz) Betriebsbahnhof | Bahnhof | 178,05 |
2,97 NK | 17,39 | Kaolinwerk Kemmlitz Werk I | Anschluß | |
3,10 NK | 17,52 | Streckenende |
. |
---|
Ehemalige sächsische Streckenbezeichnungen (noch heute verwandt!): |
OD Oschatz – (Mügeln -) Döbeln MN Mügeln – (Nebitzschen -) Nerchau-Trebsen NK Nebitzschen – (Kemmlitz -) Kroptewitz |